اسم الجهاز | تدريسي / بحثي | يستفاد منه في خدمة المجتمع المحلي | اسم صاحب العهدة / العدد ( ) | ملخص عن العمل | مكان الجهاز | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
Scanning Electron Microscope + digital Edx system | بحثي | يستفاد | هديل حرز الله | مجهر إلكتروني لتصوير العينات الصلبة المختلفة بتكبيرات عالية وتحليل العناصر باستخدام ال EDX | ج109 | -- |
Carbon Coater | بحثي | يستفاد | هديل حرز الله | تغليف العيانات بالكربون لإستخدامها في التحليل على المجهر الإلكتروني | ج109 | -- |
Gold Coater | بحثي | يستفاد | هديل حرز الله | تغليف العيانات بالذهب لإستخدامها في التصوير على المجهر الإكتروني | ج109 | -- |
Critical point dryer | بحثي | يستفاد | هديل حرز الله | لتحضير العينات البيولوجية لدراستها تحت المجهر الإلكتروني | ج109 | -- |
flame atomic absorbtion spectrophotometer | تدريسي + بحثي | يستفاد | صفاء خشاشنه | لقياس تراكيز العناصر الثقيلة في المياه والتربة والنبات | ج310 | -- |
Ion Chromatography ICS 1600 | بحثي | يستفاد | صفاء خشاشنه | لقياس تراكيز بعض الأيونات السالبة والموجبة في المياه | ج310 | -- |
Millipore | بحثي | يستفاد | صفاء خشاشنه | تحضير مياه منزوعة الأيونات | ج310 | -- |
Uv-visible spectrophotometer | تدريسي+ بحثي | يستفاد | صفاء خشاشنه | لقياس تراكيز بعض العناصر مثل الفوسفات والنترات والسلفات في المياه والتربة | ج301 | -- |
Trimble geoxh handheld system | بحثي | يستفاد | د. مهيب عواودة (2) | جهاز مساحة | ج118 | -- |
Theodolite | تدريسي + بحثي | يستفاد | د.مهيب عواودة + محمد خواجا | جهاز مساحة | ج118 | -- |
(GPS (different types | تدريسي + بحثي | يستفاد | د. رشيد جرادات (1) + د. محمد عطاالله (1) + جمال نزال (1) + د. خلدون القضاة (1)+ د. وليد السقا (1) + د. مهيب (2) | جهاز مساحة | ج118+ ج211+ ج107 | -- |
Resistivity meter | بحثي | يستفاد | أمجد القرعان + عبد الرحيم السليمان | المسح الجيوفيزيائي الكهربائي | ج118 | -- |
Magnetometer | تدريسي | يستفاد | أمجد القرعان | المسح الجيوفيزيائي المغناطيسي | ج118 | -- |
(Seismograph (multichannel | بحثي | يستفاد | أمجد القرعان | المسح الجيوفيزيائي الزلزالي | ج118 | -- |
Geiger counter | بحثي | يستفاد | أمجد القرعان | المسح الإشعاعي لاستشعار أشعة غاما | ج118 | -- |
TDEM sounding system | بحثي | يستفاد | أمجد القرعان | المسح الجيوفيزيائي الكهربائي | ج118 | -- |
Leveling instrument | تدريسي + بحثي | يستفاد | عبد الرحيم السليمان | جهاز مساحة | ج118 | -- |
Differential spectrometer | بحثي | يستفاد | عبد الرحيم السليمان | جهاز مساحة يستخدم لاستشعار أشعة غاما | ج118 | -- |
Total Station | تدريسي + بحثي | يستفاد | د. خلدون القضاة | جهاز مساحة | ج118 | -- |
Lapro slab saw | تدريسي + بحثي | يستفاد | غصون زعيتر | لقص عينات الصخور الكبيرة | ورشة الجيولوجيا | -- |
Slicing and grinding machine | تدريسي + بحثي | يستفاد | غصون زعيتر | لقص عينات الصخور الصغيرة | ورشة الجيولوجيا | -- |
N- mounting press | تدريسي + بحثي | يستفاد | غصون زعيتر | لكبس العينات المفككة وتحضيرها على شكل أقراص للتحليل على جهاز XRF | ورشة الجيولوجيا | -- |
Thin laminated multiplate grinder | تدريسي + بحثي | يستفاد | غصون زعيتر | لتخفيف سماكة الشرائح المجهرية | ورشة الجيولوجيا | -- |
Mill (جاروشة) | تدريسي + بحثي | يستفاد | غصون زعيتر | لطحن عينات الصخور المختلفة | ورشة الجيولوجيا | -- |
Thin section polishing machine | تدريسي + بحثي | يستفاد | غصون زعيتر | لصقل عينات الصخور | ورشة الجيولوجيا | -- |
Stereoscope | تدريسي + بحثي | يستفاد | د. محمد عطالله (1) + أمينة علاونة (44) + د. وليد السقا (1) | لدراسة الصور الجوية | ج219+ ج211+209 | -- |
Polarizing microscope | تدريسي + بحثي | يستفاد | جمال نزال (2) + امينه علاونه (17)+ عبير الزعبي(1) + غصون زعيتر (1)+ د. محمود التميمي (1) | لدراسة المعادن والصخور تحت المجهر | ورشة الجيولوجيا + ج219+ ج222+ج211 | عدة ماركات |
Binocular polarizing microscope | تدريسي + بحثي | يستفاد | جمال نزال (8) + امينه علاونه (3) | لدراسة المعادن والصخور تحت المجهر | ج219+ج212 | عدة ماركات |
stereo zoom microscope | تدريسي + بحثي | يستفاد | جمال نزال (1)+ امينه علاونه (9) | لدراسة المستحاثات الدقيقة وفتات الرواسب والمعادن تحت المجهر | ج219+ج211 | عدة ماركات |
Stereomicroscope | تدريسي | يستفاد | د.وليدالسقا (1) + جمال نزال (12) + امينه علاونه (1) + د. محمود التميمي (1) | لدراسة المستحاثات الدقيقة وفتات الرواسب والمعادن تحت المجهر | ج219+ ج211+ ج222 | -- |
Microscope | تدريسي | يستفاد | أمينة علاونة (10) | لدراسة الشرائح المجهرية للصخور الإقتصادية | ج219 | -- |
Microscope HM-LUX complete | تدريسي | يستفاد | جمال نزال | دراسة المستحاثات النباتية المجهرية | ج212 | -- |
Discussion stereo microscope | تدريسي | يستفاد | جمال نزال | لدراسة المستحاثات الدقيقة وفتات الرواسب والمعادن تحت المجهر لأكثر من شخص في وقت واحد | ج212 | -- |
Transmited polarizing light microscope | تدريسي | لا يستفاد | جمال نزال | لدراسة المستحاثات النباتية | ج212 | -- |
Euromex binocular polarizing microscope | تدريسي + بحثي | يستفاد | امينه علاونه (4) | لدراسة المعادن والصخور تحت المجهر | ج219 | لا يستخدم |
Research polarizing | بحثي | يستفاد | أمينة علاونة (4) | لدراسة الشرائح المجهرية | ج219 | لا يستخدم |
microscope | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rotatable graduated polariser | بحثي | يستفاد | د. وليد السقا | دراسات إحصائية لللعينات المجهرية | ج211 | -- |
Portable electrical conductivity meter | تدريسي + بحثي | يستفاد | صفاء خشاشنه | لقياس الموصلية الكهربائية للمحاليل | ج310 | -- |
Accurate portable battery | بحثي | يستفاد | د. سناء العودات | لقياس مستوى الضجيج | ج207 | -- |
Air sampling | بحثي | يستفاد | د. سناء العودات | ل جمع عينات هواء للتحليل | ج207 | -- |
Water current meter | تدريسي + بحثي | يستفاد | أديب الطعاني | لقياس سرعة تيار المجرى المائي | ج011 | -- |
Direct residual shear | تدريسي + بحثي | يستفاد | أمينة علاونة | لقياس قوة الإجهاد على الصخور | ج011 | -- |
Permeametor | تدريسي + بحثي | يستفاد | أمينة علاونة | لقياس النفاذية لعينات التربة | ج011 | -- |
Unconfined test model | تدريسي + بحثي | يستفاد | أمينة علاونة | لقياس درجة الإجهاد على التربة للعينات الطرية | ج011 | -- |
Muffle furnace | تدريسي + بحثي | يستفاد | صفاء خشاشنه (3) | حرق عينات على درجات حرارة عالية | ج310+ ج301+ ج307 | بحالة جيدة 2+و جهاز واحد بعمر متوسط |
Shaking device | تدريسي + بحثي | يستفاد | صفاء خشاشنه | لتحضير عينات التربة وتحريكها بسرعة عالية | ج307 | -- |
Auger | تدريسي + بحثي | يستفاد | د. خلدون القضاة | جمع عينات تربة | ج210 | -- |
Pressure gauge | تدريسي + بحثي | يستفاد | د. خلدون القضاة | لقياس الضغط الجوي | ج210 | -- |
Water sampling system | تدريسي + بحثي | يستفاد | د. خلدون القضاة | لجمع عينات مياه من المصادر المائية الضحلة | ج 210 | -- |
Groundwater level meter | تدريسي + بحثي | يستفاد | د. خلدون القضاة | جهاز قياس مستوى الماء الجوفي | ج 210 | -- |
Ultra turrax drive | تدريسي + بحثي | يستفاد | أمينة علاونة | لخلط العينات الطينية لتجهيزها لإجراء التحاليل المختلفه | ج011 | -- |
Set of sieves | تدريسي + بحثي | يستفاد | امينه علاونه (12) + غصون زعيتر(28)+ د.محمود التميمي (3) | مناخل لتنخيل عينات التربة | ورشة الجيولوجيا + ج 011+ ج222 | -- |
Analytical sieve shaker | تدريسي + بحثي | يستفاد | امينه علاونه (2) + غصون زعيتر (1) | جهاز هزاز لتتخيل عينات التربة | ورشة الجيولوجيا + ج010 | -- |
برمجية نظم معلومات جغرافية | تدريسي + بحثي | يستفاد | د. مهيب عواودة | لعمل خرائط وتحليل بيانات لدراسات مختلفة | ج108 | -- |
برمجية استشعار عن بعد (ENVI 4.8) | تدريسي + بحثي | يستفاد | د. مهيب عواودة | لعمل خرائط وتحليل بيانات لدراسات مختلفة | ج108 | -- |
Oven | تدريسي + بحثي | يستفاد | امينه علاونه (1)+ هديل حرز الله(1) + صفاء خشاشنه (3)+ جمال نزال (1) | حرق عينات وتسخينها على درجات حرارة منخفضة | ج301+ ج310+ ج307+ ج109+ ج011 | -- |
Unconfined test soil | تدريسي + بحثي | يستفاد | أمينة علاونة | لقياس الإجهاد على التربة للعينات المتماسكة | ج011 | -- |
(Soil sampling equipment (undisturbed | تدريسي + بحثي | يستفاد | أمينة علاونة | لأخذ عينات تربة | ج011 | -- |
Liquid limit device | تدريسي + بحثي | يستفاد | أمينة علاونة | لقياس حد المرونة والسيولة والإنكماش على التربة | ج011 | -- |
Tracking device | تدريسي + بحثي | يستفاد | أمينة علاونة | جهاز لدراسة الصور الجوية | ج011 | لا يستخدم |
Scanning Electron Microscope (المجهر الالكتروني الماسح) | -- | -- | -- | - تصوير عينات صلبه وتكبيرها لحد مئة ألف مرة. - تحليل العينات إلى عناصر وأكاسيد | مختبر SEM 104 | -- |
Atomic Absorption (جهاز الامتصاص الذري) | -- | -- | -- | تحليل العينات السائلة إلى عناصرها | 104 | -- |
Spectrophotometer | -- | -- | -- | تحليل العينات السائلة إلى مجموعات | مختبر 308 | -- |
Portable Magnetometer | -- | -- | -- | عمل خرائط للتراكيب الجيولوجية | مختبر 301 | -- |
Ground Resistance tester | -- | -- | -- | قياس مقاومة الطبقات الجيولوجية | مختبر د. رشيد جرادات | -- |
Refraction and Reflection Seismograph | -- | -- | -- | - عمل خرائط عمق للطبقات الجيولوجية وسماكتها - تحديد عمق صخور القاعدة أو الأساس | مختبر د. رشيد جرادات | -- |
VLF Receiver | -- | -- | -- | الكشف عن الخامات المعدنية الثمينة والمياه الفوالق الجيولوجية | مختبر د. رشيد جرادات | -- |
GIS Lab | -- | -- | -- | مختبر نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وتحليل الصور الجوية | مختبر 108 | -- |
تأسس معهد الآثار والأنثروبولوجيا عام 1984 للاضطلاع بالدراسات والأبحاث المتعلقة بحقل الآثار والأنثروبولوجيا والنقوش وإدارة وصيانة المصادر التراثية والسياحية، وصيانة المواقع والمواد الأثرية، وعلم تحاليل المواد الأثرية، والدراسات المتحفية، وقد تم تحويل المعهد إلى كلية الآثار والأنثروبولوجيا اعتبارا من العام الدراسي2003/2004م .